Rekap Presensi

191

Total DPC Terdaftar

100.5% dari 190 DPC

181

Total DPC Isi Presensi

94.8% dari 191 DPC Terdaftar

10

DPC Belum Isi Presensi

 
Nama Cabang Tanggal Isi Presensi Aksi
Gorontalo 29 November 2025 07:42 WIB Aksi
Jember 29 November 2025 07:43 WIB Aksi
Blora 29 November 2025 07:44 WIB Aksi
Blambangan Umpu 29 November 2025 07:44 WIB Aksi
Sragen 29 November 2025 07:44 WIB Aksi
Ambon 29 November 2025 07:45 WIB Aksi
Gunung Sitoli 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Purwokerto 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Jakarta Pusat 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Gunung Sugih 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Padang Lawas Raya 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Bandar Lampung 29 November 2025 07:47 WIB Aksi
Kolaka 29 November 2025 07:48 WIB Aksi
Grobogan 29 November 2025 07:48 WIB Aksi
Kraksaan 29 November 2025 07:48 WIB Aksi
Ponorogo 29 November 2025 07:49 WIB Aksi
Bangil 29 November 2025 07:49 WIB Aksi
Nganjuk 29 November 2025 07:49 WIB Aksi
Sangatta 29 November 2025 07:49 WIB Aksi
Sungguminasa 29 November 2025 07:50 WIB Aksi
Tuban 29 November 2025 07:52 WIB Aksi
Baubau 29 November 2025 07:53 WIB Aksi
Dumai 29 November 2025 07:53 WIB Aksi
Batang 29 November 2025 07:53 WIB Aksi
Bogor 29 November 2025 07:56 WIB Aksi
Demak 29 November 2025 07:57 WIB Aksi
Bangkalan 29 November 2025 07:57 WIB Aksi
Penajam 29 November 2025 07:57 WIB Aksi
Martapura-Banjarbaru 29 November 2025 07:58 WIB Aksi
Sukabumi 29 November 2025 07:58 WIB Aksi
Jakarta Timur 29 November 2025 07:59 WIB Aksi
Pacitan 29 November 2025 07:59 WIB Aksi
Tasikmalaya 29 November 2025 08:00 WIB Aksi
Kotabumi 29 November 2025 08:01 WIB Aksi
Palangkaraya 29 November 2025 08:02 WIB Aksi
Palembang 29 November 2025 08:03 WIB Aksi
Cianjur 29 November 2025 08:03 WIB Aksi
Bangkinang 29 November 2025 08:04 WIB Aksi
Pandeglang 29 November 2025 08:04 WIB Aksi
Gedong Tataan 29 November 2025 08:04 WIB Aksi
Tegal 29 November 2025 08:05 WIB Aksi
Depok 29 November 2025 08:06 WIB Aksi
Kebumen 29 November 2025 08:06 WIB Aksi
Klaten 29 November 2025 08:06 WIB Aksi
Tangerang 29 November 2025 08:08 WIB Aksi
Pekanbaru 29 November 2025 08:10 WIB Aksi
Kota Tarakan 29 November 2025 08:10 WIB Aksi
Lubuklinggau 29 November 2025 08:10 WIB Aksi
Surabaya 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Jepara 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Sukoharjo 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Ungaran 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Cibadak 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Salatiga 29 November 2025 08:11 WIB Aksi
Sumedang 29 November 2025 08:12 WIB Aksi
Kendari 29 November 2025 08:14 WIB Aksi
Purwakarta 29 November 2025 08:14 WIB Aksi
Menggala 29 November 2025 08:14 WIB Aksi
Trenggalek 29 November 2025 08:14 WIB Aksi
Serang 29 November 2025 08:16 WIB Aksi
Bekasi 29 November 2025 08:16 WIB Aksi
Sumber 29 November 2025 08:16 WIB Aksi
Lahat Raya 29 November 2025 08:17 WIB Aksi
Yogyakarta 29 November 2025 08:20 WIB Aksi
Metro 29 November 2025 08:21 WIB Aksi
Tanjung (Benua Enam) 29 November 2025 08:22 WIB Aksi
Sidoarjo 29 November 2025 08:22 WIB Aksi
Payakumbuh 29 November 2025 08:23 WIB Aksi
Purbalingga 29 November 2025 08:23 WIB Aksi
Semarang 29 November 2025 08:25 WIB Aksi
Wonosari 29 November 2025 08:26 WIB Aksi
Pontianak 29 November 2025 08:28 WIB Aksi
Wonosobo 29 November 2025 08:28 WIB Aksi
Brebes 29 November 2025 08:28 WIB Aksi
Jakarta Barat 29 November 2025 08:29 WIB Aksi
Sumenep 29 November 2025 08:30 WIB Aksi
OKU Raya 29 November 2025 08:33 WIB Aksi
Binjai-Langkat 29 November 2025 08:34 WIB Aksi
Kayu Agung 29 November 2025 08:34 WIB Aksi
Garut 29 November 2025 08:38 WIB Aksi
Siantar Simalungun 29 November 2025 08:38 WIB Aksi
Boyolali 29 November 2025 08:40 WIB Aksi
Pangkalan Balai 29 November 2025 08:40 WIB Aksi
Tulungagung 29 November 2025 08:40 WIB Aksi
Cikarang 29 November 2025 08:42 WIB Aksi
Pangkalpinang 29 November 2025 08:42 WIB Aksi
Pamekasan 29 November 2025 08:44 WIB Aksi
Makassar 29 November 2025 08:44 WIB Aksi
Poso 29 November 2025 08:45 WIB Aksi
Padang 29 November 2025 08:46 WIB Aksi
Banggai 29 November 2025 08:46 WIB Aksi
Unaaha 29 November 2025 08:47 WIB Aksi
Tanjung Balai Karimun 29 November 2025 08:48 WIB Aksi
Lumajang 29 November 2025 08:49 WIB Aksi
Wates 29 November 2025 08:51 WIB Aksi
Magetan 29 November 2025 08:52 WIB Aksi
Jombang 29 November 2025 08:56 WIB Aksi
Ciamis 29 November 2025 08:57 WIB Aksi
Probolinggo 29 November 2025 08:59 WIB Aksi
Lhokseumawe 29 November 2025 08:59 WIB Aksi
Bulukumba 29 November 2025 08:59 WIB Aksi
Bengkulu 29 November 2025 09:00 WIB Aksi
Banda Aceh 29 November 2025 09:00 WIB Aksi
ASTARA (Asahan-Tj. Balai-Batubara) 29 November 2025 09:01 WIB Aksi
Pemalang 29 November 2025 09:05 WIB Aksi
Banjarmasin 29 November 2025 09:06 WIB Aksi
Banyuwangi 29 November 2025 09:07 WIB Aksi
Situbondo 29 November 2025 09:08 WIB Aksi
Kuningan 29 November 2025 09:08 WIB Aksi
Bungo - Tebo 29 November 2025 09:09 WIB Aksi
Samarinda 29 November 2025 09:09 WIB Aksi
Pati 29 November 2025 09:12 WIB Aksi
Jakarta Utara 29 November 2025 09:14 WIB Aksi
Sekayu 29 November 2025 09:14 WIB Aksi
Kota Agung 29 November 2025 09:14 WIB Aksi
Bukittinggi 29 November 2025 09:20 WIB Aksi
Sukadana 29 November 2025 09:21 WIB Aksi
Sleman 29 November 2025 09:22 WIB Aksi
Muara Enim 29 November 2025 09:22 WIB Aksi
Batam 29 November 2025 09:26 WIB Aksi
Jambi 29 November 2025 09:27 WIB Aksi
Pasuruan 29 November 2025 09:27 WIB Aksi
Blitar 29 November 2025 09:27 WIB Aksi
Karo-Dairi-Pakpak 29 November 2025 09:30 WIB Aksi
Liwa 29 November 2025 09:31 WIB Aksi
Kendal 29 November 2025 09:32 WIB Aksi
Labuhan Batu 29 November 2025 09:32 WIB Aksi
Kepanjen 29 November 2025 09:33 WIB Aksi
Mojokerto 29 November 2025 09:34 WIB Aksi
Padangsidimpuan 29 November 2025 09:35 WIB Aksi
Karanganyar 29 November 2025 09:37 WIB Aksi
Manado 29 November 2025 09:37 WIB Aksi
Bondowoso 29 November 2025 09:37 WIB Aksi
Kalianda 29 November 2025 09:39 WIB Aksi
Surakarta 29 November 2025 09:45 WIB Aksi
Mataram 29 November 2025 09:47 WIB Aksi
Oelamasi 29 November 2025 09:47 WIB Aksi
Kota Jayapura 29 November 2025 09:47 WIB Aksi
Ternate 29 November 2025 09:48 WIB Aksi
Kupang 29 November 2025 09:49 WIB Aksi
Denpasar 29 November 2025 09:49 WIB Aksi
Soe 29 November 2025 09:49 WIB Aksi
Malang 29 November 2025 09:50 WIB Aksi
Selong 29 November 2025 09:50 WIB Aksi
Singaraja 29 November 2025 09:53 WIB Aksi
Merauke 29 November 2025 09:54 WIB Aksi
Timika 29 November 2025 09:54 WIB Aksi
Ruteng 29 November 2025 09:56 WIB Aksi
Mamuju 29 November 2025 09:56 WIB Aksi
Ende 29 November 2025 09:57 WIB Aksi
Donggala 29 November 2025 10:01 WIB Aksi
Labuan Bajo 29 November 2025 10:02 WIB Aksi
Atambua 29 November 2025 10:02 WIB Aksi
Sintang 29 November 2025 10:04 WIB Aksi
Majalengka 29 November 2025 10:09 WIB Aksi
Rangkasbitung 29 November 2025 10:11 WIB Aksi
Medan 29 November 2025 10:14 WIB Aksi
Sampang 29 November 2025 10:19 WIB Aksi
Indramayu 29 November 2025 10:20 WIB Aksi
Cilacap 29 November 2025 10:22 WIB Aksi
Bandung 29 November 2025 10:22 WIB Aksi
Palu 29 November 2025 10:30 WIB Aksi
Subang 29 November 2025 10:31 WIB Aksi
Tapanuli Raya 29 November 2025 10:36 WIB Aksi
Manokwari 29 November 2025 10:37 WIB Aksi
Deli Serdang 29 November 2025 10:43 WIB Aksi
Jakarta Selatan 29 November 2025 10:45 WIB Aksi
Tanjung Pinang 29 November 2025 10:52 WIB Aksi
Gresik 29 November 2025 10:56 WIB Aksi
Sorong 29 November 2025 11:04 WIB Aksi
Maumere 29 November 2025 11:05 WIB Aksi
Singkawang 29 November 2025 11:12 WIB Aksi
Magelang 29 November 2025 11:15 WIB Aksi
Biak Numfor 29 November 2025 11:21 WIB Aksi
Bantul 29 November 2025 11:25 WIB Aksi
Kotamobagu 29 November 2025 11:26 WIB Aksi
Balikpapan 29 November 2025 11:45 WIB Aksi
Lamongan 29 November 2025 12:03 WIB Aksi
Karawang 29 November 2025 12:06 WIB Aksi
Mempawah 29 November 2025 13:11 WIB Aksi
----- Pilih Cabang ----- 08 Desember 2025 14:44 WIB Aksi